Tabela FIPE agosto/2026
Renault KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. 2024 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 52.177, uma queda de +1,23% em 12 meses.
- Código FIPE025266-2
- Ano modelo2024
- CombustívelFlex
- Ritmo médio-5,2% ao ano
Histórico de preços
42 registros — de março/2023 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 52.328 em julho/2026 | -0,29% | −R$ 151 |
| 3 meses | R$ 52.585 em maio/2026 | -0,78% | −R$ 408 |
| 6 meses | R$ 53.166 em fevereiro/2026 | -1,86% | −R$ 989 |
| 12 meses | R$ 52.829 em agosto/2025 | -1,23% | −R$ 652 |
| 2 anos | R$ 56.258 em agosto/2024 | -7,25% | −R$ 4.081 |
| 3 anos | R$ 57.974 em agosto/2023 | -10,00% | −R$ 5.797 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 644 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.122 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.191 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 2 anos de uso |
| Total no ano | R$ 14.048 — R$ 1.171 por mês, R$ 1,17 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 13.404 — R$ 1.117 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 53.056, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.122 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 52.177 | -0,29% |
| julho/2026 | R$ 52.328 | -1,07% |
| junho/2026 | R$ 52.895 | +0,59% |
| maio/2026 | R$ 52.585 | +0,14% |
| abril/2026 | R$ 52.509 | +0,21% |
| março/2026 | R$ 52.397 | -1,45% |
| fevereiro/2026 | R$ 53.166 | -0,49% |
| janeiro/2026 | R$ 53.427 | +0,83% |
| dezembro/2025 | R$ 52.987 | -0,13% |
| novembro/2025 | R$ 53.056 | -0,21% |
| outubro/2025 | R$ 53.168 | +0,58% |
| setembro/2025 | R$ 52.859 | +0,06% |
| agosto/2025 | R$ 52.829 | -0,59% |
| julho/2025 | R$ 53.141 | +0,32% |
| junho/2025 | R$ 52.971 | -0,20% |
| maio/2025 | R$ 53.079 | -0,27% |
| abril/2025 | R$ 53.225 | -0,06% |
| março/2025 | R$ 53.256 | -0,11% |
| fevereiro/2025 | R$ 53.313 | -0,06% |
| janeiro/2025 | R$ 53.343 | -2,34% |
| dezembro/2024 | R$ 54.621 | +1,19% |
| novembro/2024 | R$ 53.978 | -0,95% |
| outubro/2024 | R$ 54.497 | -1,40% |
| setembro/2024 | R$ 55.271 | -1,75% |
| agosto/2024 | R$ 56.258 | -1,87% |
| julho/2024 | R$ 57.328 | -2,44% |
| junho/2024 | R$ 58.760 | -0,60% |
| maio/2024 | R$ 59.115 | -1,22% |
| abril/2024 | R$ 59.845 | +0,64% |
| março/2024 | R$ 59.462 | -0,82% |
| fevereiro/2024 | R$ 59.954 | -0,49% |
| janeiro/2024 | R$ 60.247 | -3,48% |
| dezembro/2023 | R$ 62.420 | +0,57% |
| novembro/2023 | R$ 62.066 | +3,50% |
| outubro/2023 | R$ 59.968 | +0,56% |
| setembro/2023 | R$ 59.635 | +2,87% |
| agosto/2023 | R$ 57.974 | -3,00% |
| julho/2023 | R$ 59.770 | -8,49% |
| junho/2023 | R$ 65.315 | +1,23% |
| maio/2023 | R$ 64.521 | +3,40% |
| abril/2023 | R$ 62.400 | -0,50% |
| março/2023 | R$ 62.714 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 52.177 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Renault KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. 2024 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (41 meses), este veículo desvalorizou em média 5,2% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.