Tabela FIPE agosto/2026
Toyota Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. 2026 Diesel
Em agosto/2026 vale R$ 422.267.
- Código FIPE002205-5
- Ano modelo2026
- CombustívelDiesel
Histórico de preços
8 registros — de janeiro/2026 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 421.847 em julho/2026 | +0,10% | +R$ 420 |
| 3 meses | R$ 434.648 em maio/2026 | -2,85% | −R$ 12.381 |
| 6 meses | R$ 446.452 em fevereiro/2026 | -5,42% | −R$ 24.185 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | histórico insuficiente | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 16.891 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 17.735 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 6.334 | estimativa para 0 anos de uso |
| Total no ano | R$ 48.550 — R$ 4.046 por mês, R$ 4,05 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 48.550 — R$ 4.046 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 422.267, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 16.891 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Outros anos deste modelo
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 422.267 | +0,10% |
| julho/2026 | R$ 421.847 | +0,58% |
| junho/2026 | R$ 419.435 | -3,50% |
| maio/2026 | R$ 434.648 | +1,03% |
| abril/2026 | R$ 430.201 | -0,69% |
| março/2026 | R$ 433.201 | -2,97% |
| fevereiro/2026 | R$ 446.452 | +0,19% |
| janeiro/2026 | R$ 445.594 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 422.267 é a média de negociação apurada pela FIPE para o Toyota Hilux SW4 Diamond 2.8 TB 4x4 Die. Aut. 2026 Diesel no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.