Tabela FIPE agosto/2026
VW - VolksWagen Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V CD 2023 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 76.526, uma alta de +2,90% em 12 meses.
- Código FIPE005537-9
- Ano modelo2023
- CombustívelFlex
- Ritmo médio-7,4% ao ano
Histórico de preços
46 registros — de novembro/2022 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 71.950 em julho/2026 | +6,36% | +R$ 4.576 |
| 3 meses | R$ 71.569 em maio/2026 | +6,93% | +R$ 4.957 |
| 6 meses | R$ 73.960 em fevereiro/2026 | +3,47% | +R$ 2.566 |
| 12 meses | R$ 74.368 em agosto/2025 | +2,90% | +R$ 2.158 |
| 2 anos | R$ 81.521 em agosto/2024 | -6,13% | −R$ 4.995 |
| 3 anos | R$ 95.031 em agosto/2023 | -19,47% | −R$ 18.505 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 0 | este veículo valorizou no último ano |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.949 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 3.214 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.684 | estimativa para 3 anos de uso |
| Total no ano | R$ 15.436 — R$ 1.286 por mês, R$ 1,29 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 15.436 — R$ 1.286 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 73.713, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.949 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 76.526 | +6,36% |
| julho/2026 | R$ 71.950 | +1,04% |
| junho/2026 | R$ 71.211 | -0,50% |
| maio/2026 | R$ 71.569 | -0,50% |
| abril/2026 | R$ 71.929 | -1,56% |
| março/2026 | R$ 73.068 | -1,21% |
| fevereiro/2026 | R$ 73.960 | -0,07% |
| janeiro/2026 | R$ 74.014 | +0,35% |
| dezembro/2025 | R$ 73.754 | +0,06% |
| novembro/2025 | R$ 73.713 | +0,12% |
| outubro/2025 | R$ 73.626 | -0,50% |
| setembro/2025 | R$ 73.996 | -0,50% |
| agosto/2025 | R$ 74.368 | +1,04% |
| julho/2025 | R$ 73.599 | -0,38% |
| junho/2025 | R$ 73.878 | -0,50% |
| maio/2025 | R$ 74.250 | -2,52% |
| abril/2025 | R$ 76.170 | -3,50% |
| março/2025 | R$ 78.933 | -0,19% |
| fevereiro/2025 | R$ 79.085 | -1,56% |
| janeiro/2025 | R$ 80.341 | -3,50% |
| dezembro/2024 | R$ 83.255 | +1,77% |
| novembro/2024 | R$ 81.803 | -0,50% |
| outubro/2024 | R$ 82.215 | +1,36% |
| setembro/2024 | R$ 81.113 | -0,50% |
| agosto/2024 | R$ 81.521 | +2,61% |
| julho/2024 | R$ 79.449 | -3,50% |
| junho/2024 | R$ 82.331 | -1,58% |
| maio/2024 | R$ 83.651 | -1,37% |
| abril/2024 | R$ 84.811 | -1,83% |
| março/2024 | R$ 86.390 | -0,33% |
| fevereiro/2024 | R$ 86.674 | -3,50% |
| janeiro/2024 | R$ 89.818 | -1,57% |
| dezembro/2023 | R$ 91.246 | +1,41% |
| novembro/2023 | R$ 89.977 | -0,99% |
| outubro/2023 | R$ 90.875 | -1,08% |
| setembro/2023 | R$ 91.869 | -3,33% |
| agosto/2023 | R$ 95.031 | -3,50% |
| julho/2023 | R$ 98.478 | -1,17% |
| junho/2023 | R$ 99.644 | +1,98% |
| maio/2023 | R$ 97.706 | -2,83% |
| abril/2023 | R$ 100.556 | -3,39% |
| março/2023 | R$ 104.082 | +2,39% |
| fevereiro/2023 | R$ 101.648 | -0,08% |
| janeiro/2023 | R$ 101.730 | -0,45% |
| dezembro/2022 | R$ 102.190 | 0,00% |
| novembro/2022 | R$ 102.190 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 76.526 é a média de negociação apurada pela FIPE para o VW - VolksWagen Saveiro Robust 1.6 Total Flex 16V CD 2023 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (45 meses), este veículo desvalorizou em média 7,4% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.