Tabela FIPE agosto/2026
VW - VolksWagen Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V 2023 Flex
Em agosto/2026 vale R$ 67.046, uma queda de +3,73% em 12 meses.
- Código FIPE005459-3
- Ano modelo2023
- CombustívelFlex
- Ritmo médio-5,4% ao ano
Histórico de preços
51 registros — de junho/2022 a agosto/2026.
Variação do preço
| Período | Valor na época | Variação | Em reais |
|---|---|---|---|
| 1 mês | R$ 68.089 em julho/2026 | -1,53% | −R$ 1.043 |
| 3 meses | R$ 67.795 em maio/2026 | -1,10% | −R$ 749 |
| 6 meses | R$ 69.157 em fevereiro/2026 | -3,05% | −R$ 2.111 |
| 12 meses | R$ 69.642 em agosto/2025 | -3,73% | −R$ 2.596 |
| 2 anos | R$ 73.269 em agosto/2024 | -8,49% | −R$ 6.223 |
| 3 anos | R$ 84.502 em agosto/2023 | -20,66% | −R$ 17.456 |
Quanto custa manter este carro por ano
| Depreciação | R$ 2.499 | ritmo real do histórico FIPE deste veículo |
|---|---|---|
| IPVA SP | R$ 2.816 | 4% sobre a base FIPE |
| Licenciamento e taxasest. | R$ 150 | valor anual de referência |
| Seguroest. | R$ 2.816 | 4,2% do valor FIPE |
| Combustívelest. | R$ 7.440 | 12.000 km/ano a 10 km/l |
| Manutenção e pneusest. | R$ 1.500 | estimativa para 3 anos de uso |
| Total no ano | R$ 17.222 — R$ 1.435 por mês, R$ 1,44 por km | |
| Só desembolso (sem depreciação) | R$ 14.722 — R$ 1.227 por mês | |
A depreciação não sai do bolso todo mês, mas é dinheiro que o veículo perde: por isso aparece separada. Confirme na Sefaz SP.
Base do IPVA 2026
Os estados usam a Tabela FIPE do fim do ano anterior como base de cálculo. Para este veículo, o valor guardado é R$ 70.412, e não o preço de hoje — é dessa base que sai o imposto de R$ 2.816 em SP.
Vale mais a pena que outro modelo?
Coloque este veículo lado a lado com até dois concorrentes e veja quem segura melhor o valor.
Tabela mês a mês
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação no mês |
|---|---|---|
| agosto/2026 | R$ 67.046 | -1,53% |
| julho/2026 | R$ 68.089 | -0,09% |
| junho/2026 | R$ 68.152 | +0,53% |
| maio/2026 | R$ 67.795 | -0,62% |
| abril/2026 | R$ 68.221 | -0,01% |
| março/2026 | R$ 68.231 | -1,34% |
| fevereiro/2026 | R$ 69.157 | -0,60% |
| janeiro/2026 | R$ 69.575 | -0,19% |
| dezembro/2025 | R$ 69.704 | -1,01% |
| novembro/2025 | R$ 70.412 | -1,14% |
| outubro/2025 | R$ 71.224 | +2,52% |
| setembro/2025 | R$ 69.474 | -0,24% |
| agosto/2025 | R$ 69.642 | -0,02% |
| julho/2025 | R$ 69.653 | -0,24% |
| junho/2025 | R$ 69.822 | -0,26% |
| maio/2025 | R$ 70.007 | +0,24% |
| abril/2025 | R$ 69.838 | -0,60% |
| março/2025 | R$ 70.258 | -0,26% |
| fevereiro/2025 | R$ 70.439 | -0,10% |
| janeiro/2025 | R$ 70.512 | -0,91% |
| dezembro/2024 | R$ 71.161 | -0,80% |
| novembro/2024 | R$ 71.734 | -0,35% |
| outubro/2024 | R$ 71.987 | -1,16% |
| setembro/2024 | R$ 72.833 | -0,60% |
| agosto/2024 | R$ 73.269 | -0,36% |
| julho/2024 | R$ 73.535 | -0,98% |
| junho/2024 | R$ 74.260 | -1,54% |
| maio/2024 | R$ 75.425 | -0,73% |
| abril/2024 | R$ 75.980 | -0,61% |
| março/2024 | R$ 76.443 | -0,53% |
| fevereiro/2024 | R$ 76.852 | -1,85% |
| janeiro/2024 | R$ 78.303 | -2,12% |
| dezembro/2023 | R$ 80.001 | -1,00% |
| novembro/2023 | R$ 80.810 | -0,73% |
| outubro/2023 | R$ 81.403 | -0,82% |
| setembro/2023 | R$ 82.077 | -2,87% |
| agosto/2023 | R$ 84.502 | +0,48% |
| julho/2023 | R$ 84.095 | -0,65% |
| junho/2023 | R$ 84.643 | -1,89% |
| maio/2023 | R$ 86.277 | -0,20% |
| abril/2023 | R$ 86.447 | -1,50% |
| março/2023 | R$ 87.760 | +1,71% |
| fevereiro/2023 | R$ 86.284 | +1,26% |
| janeiro/2023 | R$ 85.210 | +1,17% |
| dezembro/2022 | R$ 84.225 | +0,05% |
| novembro/2022 | R$ 84.182 | -1,18% |
| outubro/2022 | R$ 85.190 | +0,53% |
| setembro/2022 | R$ 84.744 | +0,74% |
| agosto/2022 | R$ 84.120 | -0,38% |
| julho/2022 | R$ 84.442 | -0,24% |
| junho/2022 | R$ 84.645 | — |
Sobre este preço
O valor de R$ 67.046 é a média de negociação apurada pela FIPE para o VW - VolksWagen Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V 2023 Flex no mercado nacional, referente a agosto/2026. O preço de um veículo específico varia com quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro, número de donos e região — a FIPE é o ponto de partida da negociação, não o valor final.
Considerando toda a série registrada aqui (50 meses), este veículo desvalorizou em média 5,4% ao ano. Vale comparar essa queda com a de modelos concorrentes antes de fechar negócio.