Tabela FIPE Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
20 versões deste modelo na tabela de referência. Clique no ano para ver a série histórica completa, a desvalorização e o custo anual.
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 95.258 |
| 2021 | Gasolina | R$ 90.704 |
| 2020 | Gasolina | consultar |
| 2019 | Gasolina | consultar |
| 2018 | Gasolina | consultar |
| 2017 | Gasolina | consultar |
| 2016 | Gasolina | consultar |
| 2015 | Gasolina | consultar |
| 2014 | Gasolina | consultar |
| 2013 | Gasolina | consultar |
| 2012 | Gasolina | consultar |
| 2011 | Gasolina | consultar |
| 2010 | Gasolina | consultar |
| 2009 | Gasolina | consultar |
| 2003 | Gasolina | consultar |
| 2002 | Gasolina | consultar |
| 2001 | Gasolina | consultar |
| 2000 | Gasolina | consultar |
| 1999 | Gasolina | consultar |
| 1998 | Gasolina | consultar |
Quanto vale um Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V usado
Na tabela deste mês, o Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V vai de R$ 90.704 (2021) a R$ 95.258 (2022). A diferença entre um ano e o seguinte costuma ser o melhor indicador de quanto você perde ao comprar o mais novo — e a ficha de cada ano mostra se essa distância vem aumentando ou diminuindo mês a mês.
O preço da FIPE é a média de negociação no mercado nacional. Quilometragem, estado de conservação, histórico de sinistro e região mudam o valor de um exemplar específico, para cima ou para baixo.